| |||||||||||||||||||||
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας |
Νομός: Ημαθίας |
Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011 |
Ποσά σε ευρώ |
ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ |
---|---|---|
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ | ||
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ | 516,712,286 | 244.570.534 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ (Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ) | 426,800 | 426.800 |
ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ - ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΡΟΣ Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2,092,461 | 2.092.461 |
ΓΕΦΥΡΑ Τ66 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΟΒΡΑ - ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 935,284 | 935.284 |
ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - ΜΕΛΙΚΗΣ | 2,113,354 | 2.113.354 |
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ | 181,051 | 181.051 |
ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ-ΣΚΥΔΡΑ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΙΔΑ-ΝΑΟΥΣΑ) | 12,848,630 | 12.848.630 |
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΦΥΤΕΙΑ - ΚΟΣΤΟΧΩΡΙ | 504,360 | 504.360 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΦΥΤΕΙΑΣ | 44,352 | 44.352 |
Βελτίωση δρόμου διασταύρωση επαρχιακής οδού Νάουσα - Τρία Πηγάδια ως Μεταμόρφωση Ν. Ημαθίας | 2,454,785 | 2.454.785 |
Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού ΠΑΘΕ μέχρι εκβολές Λουδία Δήμου Πλατέως | 848,031 | 848.031 |
ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕ ΠΗΓΕΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ | 104,209 | 104.209 |
ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΑΧΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 153,464 | 153.464 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
539,419,067 | 267,277,315 |
. | ||
ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | ||
Αποκατάσταση ανενεργών χωματερών Δημοτικών Διαμερισμάτων Λιανοβεργίου, Κλειδίου Δήμου Πλατέος . | 178,632 | 178.632 |
Αποκατάσταση ανενεργών ΧΑΔΑ Ν. Ημαθίας. | 373,572 | 373.572 |
Αποκατάσταση ανενεργούς χωματερής Δημοτικού Διαμερίσματος Πλατέος | 86,104 | 86.104 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
638,308 | 638,308 |
. | ||
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 12,052,502 | 208.883 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ | 3,692,739 | 35.782 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | 25,133,208 | 415.191 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ | 199,295 | 3.189 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ΦΑΣΗ (2004-2006) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 389,758 | 253.251 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ΦΑΣΗ (2004-2006) ΤΟΥ ΑΠΘ-ΕΤΠΑ | 413,243 | 182.985 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 34 ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΔΑΥ) ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 489,410 | 12.957 |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ | 471,878 | 471.878 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΝΕΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ-ΠΥΡΓΟΥ-ΡΟΔΟΥ-ΑΡΓΟΥΣ- ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 473,303 | 58.373 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1,732,816 | 1.732.816 |
Γυμνάσιο στη Νάουσα | 3,267,749 | 3.267.749 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
48,315,901 | 6,643,056 |
. | ||
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | ||
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ | 696,436 | 696.436 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ | 401,200 | 401.200 |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 855,175 | 855.175 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΚΠΑ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕ ΑΥΛΗ | 251,083 | 251.083 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 423,935 | 423.935 |
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΗ | 27,880 | 27.880 |
ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ | 2,929,003 | 2.929.003 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
5,584,712 | 5,584,712 |
. | ||
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ | ||
ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ | 247,503 | 247.503 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ | 399,710 | 399.710 |
ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1,074,503 | 1.074.503 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΟΣ | 36,033 | 36.033 |
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων Λευκόπετρας, Μικρής Σάντας, Κομηνίου, Ξηρολίβαδου, Κουμαριάς, Βρωμοπήγαδου του διευρημένου δήμου Βέροιας | 536,880 | 536.880 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
2,294,629 | 2,294,629 |
. | ||
ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ | ||
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 6,788,834 | 6.788.834 |
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με υδροχαρή φυτά στη θέση Τροχαλίες οικισμού Ριζωμάτων του δήμου Μακεδονίδος | 729,663 | 729.663 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
7,518,498 | 7,518,498 |
. | ||
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ | ||
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ.ΣΦΗΚΙΑΣ, ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ | 243,600 | 243.600 |
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ | 2,713,648 | 2.713.648 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ | 1,022,910 | 1.022.910 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΗΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ | 957,478 | 957.478 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 190,831 | 190.831 |
Λιμνοδεξαμενή ρέματος Παλιοπρίονο στη θέση Παλιοχώρι | 1,683,444 | 1.683.444 |
Βελτίωση αντιπλημμυρικής προστασίας των παραποτάμων καλλιεργήσιμων εκτάσεων των οικισμών Αγκαθίας Παλαιού Προδρόμου και Νεοκάστρου Ν. Ημαθίας στον Ποταμό Αλιάκμονα | 260,157 | 260.157 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
7,072,067 | 7,072,067 |
. | ||
ΜΟΥΣΕΙΑ | ||
ΕΚΘΕΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (B' ΦΑΣΗ) | 1,030,378 | 1.030.378 |
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1,225,024 | 1.225.024 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
2,255,402 | 2,255,402 |
. | ||
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ||
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ.Φ. - TAXIS ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ | 3,802,113 | 39.876 |
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ.Τ.- ICIS ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ | 1,466,352 | 14.904 |
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 106,659 | 106.659 |
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΩ INTERNET | 66,006 | 66.006 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
5,441,129 | 227,444 |
. | ||
ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ | ||
Δημιουργία δικτύου πωλητηρίων του ΟΠΕΠ σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία | 2,871,599 | 78.293 |
Πολιτισμική Εγνατια. Ανάπλαση - Ανάδειξη της βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών. Φάση Β | 3,347,226 | 3.347.226 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ | 750,291 | 750.291 |
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ | 1,025,554 | 1.025.554 |
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΙΕΖΑΣ | 440,205 | 440.205 |
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ | 410,858 | 410.858 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΜΕΝΔΡΕΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ AUDITORIUM | 952,343 | 952.343 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
9,798,075 | 7,004,769 |
. | ||
ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ | ||
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. | 221,784 | 221.784 |
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. | 267,802 | 267.802 |
Ανακαίνιση - βελτίωση αγροτικών οικισμών | 5,505,498 | 155.094 |
Πεζόδρομοι-ποδηλατόδρομοι σύνδεσης των Δ.Δ Καβάσιλων-Σκυλιτσίου και Επισκοπής-Καλοχωρίου. | 284,875 | 284.875 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΜΝΗΜΕΙΟΥ «ΚΟΚΚΙΝΟΥ» ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ- ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ «ΣΙ ΜΑΝΙΚΑ» | 240,199 | 240.199 |
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ | 806,626 | 256.342 |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΗΓΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ | 51,869 | 51.869 |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΤΑ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ | 56,832 | 56.832 |
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΒΕΤΛΑΝΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 184,827 | 184.827 |
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ | 173,992 | 173.992 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ | 244,757 | 244.757 |
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ | 1,224,685 | 1.224.685 |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΤΛΑΝΣ | 158,500 | 158.500 |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ | 667,303 | 667.303 |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ | 142,769 | 142.769 |
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ | 893,757 | 893.757 |
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ | 68,117 | 68.117 |
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 155,968 | 155.968 |
ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ ΜΑΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ | 314,947 | 314.947 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ | 109,511 | 109.511 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ | 202,219 | 202.219 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
11,976,839 | 6,076,151 |
. | ||
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ||
Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο καταπολέμησης θορύβου Βέροιας | 305,550 | 305.550 |
