| |||||||||||||||||||||
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
Περιφέρεια: Στερεάς Ελλάδας |
Νομός: Φθιώτιδος |
Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011 |
Ποσά σε ευρώ |
ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ |
---|---|---|
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ | ||
ΠΑΘΕ: ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΡΦΕΙΑ (ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε.) ΕΩΣ Α.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ | 85,239,530 | 85.239.530 |
ΠΑΘΕ: ΤΜΗΜΑ Α.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΕΩΣ ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Α.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΕΩΣ Α.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 110,121,365 | 110.121.365 |
Π.Α.Θ.Ε. : Τμήμα Νέα Κοίτη Σπερχειού - Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας | 44,253,303 | 44.253.303 |
Π.Α.Θ.Ε. : Τμήμα Αρχή Α.Κ. Αγίας Μαρίνας Στυλίδα έως Α.Κ. Ραχών | 99,660,527 | 99.660.527 |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ" | 447,432,266 | 1.985.764 |
Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα» | 320,273,936 | 10.195.244 |
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ(Ε65)" | 254,057,973 | 98.810.313 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ | 55,382 | 55.382 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | 121,860 | 121.860 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ ΣΤΑ ΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΑΣ | 181,870 | 181.870 |
Π.Ε.Ο Μπράλλος-Αμφίκλεια | 1,062,781 | 1.062.781 |
Εργασίες βελτίωσης της εισόδου Λαμίας από κόμβο Ροδίτσας έως κόμβο Ξηριώτισσας | 1,676,318 | 1.676.318 |
Αταλάντη - Όρια Νομού Βοιωτίας, από έξοδο Αταλάντης έως θέση Γκρεμήλα και από Όρια τέως Δήμου Αταλάντης έως παράκαμψη Καλαποδίου. | 2,793,698 | 2.793.698 |
Ανακατασκευή οδού Αμπλιανίτη | 456,863 | 456.863 |
Βελτίωση παραλιακού δρόμου Δ.Δ Λιβανατών-Δ.Δ. Αρκίτσας | 721,069 | 721.069 |
Δρόμος Μώλος -Καραβίδια-Μενδενίτσα | 587,100 | 587.100 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 243,144 | 243.144 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 69,507 | 69.507 |
Επέκταση γέφυρας Δ.Δ. Τιθορέας στο Δήμο Τιθορέας | 316,665 | 316.665 |
Κατασκευή διαδημοτικής οδού Αμφίκλειας - Ελάτειας μέσω θέσης Μπόλογος | 414,629 | 414.629 |
Κατασκευή οδού Αμφίκλειας - Τιθορέας | 673,636 | 673.636 |
ΔΡΟΜΟΣ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 613,165 | 613.165 |
ΔΡΟΜΟΣ ΕΚΚΑΡΑ - ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗ | 1,830,000 | 1.830.000 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΥΧΝΟΣ - ΜΕΣΟΧΩΡΙ | 1,027,800 | 1.027.800 |
ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ - ΠΙΤΣΙ | 1,748,039 | 1.748.039 |
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 3,874,980 | 3.874.980 |
ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙ - ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 253,658 | 253.658 |
ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙ - ΑΡΓΥΡΙΑ | 364,679 | 364.679 |
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΔΕΛΦΙΝΟ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 225,466 | 225.466 |
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ | 141,257 | 141.257 |
Π.Ε.Ο ΛΑΜΙΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΛΑΜΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Χ.Θ 21+140 - Χ.Θ 27+873 & Χ.Θ 28+298 - Χ.Θ 32+220 | 6,628,953 | 6.628.953 |
Ε.Ο Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΤΜΗΜΑ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ - ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5,785,711 | 5.785.711 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ - ΦΤΕΡΗΣ | 880,196 | 880.196 |
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο ΛΑΜΙΑΣ - ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΞΗΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1,789,894 | 1.789.894 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ Σ.Σ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ - ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ | 317,253 | 317.253 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΞΥΛΙΚΩΝ - ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 1,892,783 | 1.892.783 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΚΑ - Ι.Μ. ΑΓΑΘΩΝΟΣ | 794,756 | 794.756 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΛΑΜΙΑ - ΦΡΑΝΤΖΗ | 464,418 | 464.418 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ - ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ | 2,338,849 | 2.338.849 |
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ | 4,185,614 | 4.185.614 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΙΑ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 118,761 | 118.761 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 144,369 | 144.369 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 131,672 | 131.672 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 120,106 | 120.106 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Δ. ΞΥΝΙΑΔΑΣ | 128,947 | 128.947 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 147,866 | 147.866 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ. ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ ΕΩΣ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ | 138,684 | 138.684 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΑΝΑΒΡΑ | 130,765 | 130.765 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ - ΓΟΥΛΕΜΙ | 304,637 | 304.637 |
ΔΡΟΜΟΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΖΕΛΙ | 594,246 | 594.246 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΡΧΑΝΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΗ - ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ - ΛΟΥΤΡΩΝ | 160,391 | 160.391 |
ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΛΙΤΑΙΑ - ΚΑΡΥΕΣ | 76,861 | 76.861 |
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ | 210,982 | 210.982 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΦΡΑΝΤΖΗ | 1,597,116 | 1.597.116 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ | 451,011 | 451.011 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ | 254,838 | 254.838 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΑΣ | 369,580 | 369.580 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΝΕΟΧΩΡΙ | 181,999 | 181.999 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΤΕΛΕΑΣ | 170,230 | 170.230 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΕ Δ.Δ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 200,000 | 200.000 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ ΖΕΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 156,700 | 156.700 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 600,000 | 600.000 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ | 109,079 | 109.079 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ | 137,143 | 137.143 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ | 120,104 | 120.104 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ | 200,000 | 200.000 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 90,024 | 90.024 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 44,000 | 44.000 |
ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ | 99,706 | 99.706 |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 97,459 | 97.459 |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ | 100,000 | 100.000 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΤΡΩΤΟ - ΑΓΡΑΠΙΔΙΑ | 134,510 | 134.510 |
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 833,519 | 833.519 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
1,413,926,196 | 503,153,341 |
. | ||
ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | ||
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΧΙΝΑΙΩΝ | 124,564 | 124.564 |
ΑΠΟΚΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 104,523 | 104.523 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ | 157,777 | 157.777 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ | 148,132 | 148.132 |
ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΧΥΤΑ 9ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 650,575 | 650.575 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
1,185,571 | 1,185,571 |
. | ||
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 12,052,502 | 320.917 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ | 147,137 | 147.137 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ- ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ (2001-2003 | 185,842 | 104.827 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ | 3,692,739 | 149.439 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ των ΤΠΕ του ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ | 128,585 | 128.585 |
Εξοπλισμός για Υποστήριξη Πράξεων ΕΚΤ Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ | 29,470 | 14.543 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 14 ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Δ.Α.Υ.) ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 264,192 | 21.099 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | 25,133,208 | 747.574 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ | 199,295 | 3.189 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ΦΑΣΗ (2004-2006) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 246,755 | 246.755 |
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ- ΕΤΠΑ | 518,030 | 401.305 |
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ | 976,884 | 976.884 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ | 3,289,658 | 61.849 |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ | 78,219 | 78.219 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΔΕ ΛΑΜΙΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ | 138,092 | 47.806 |
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) ΣΤΗ ΣΤΥΛΙΔΑ | 1,358,991 | 1.358.991 |
Επέκταση Δημοτικού Σχολείου Μακρακώμης | 853,559 | 853.559 |
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας | 1,170,749 | 1.170.749 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 371,219 | 371.219 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 3ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ | 173,285 | 173.285 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΡΑΧΩΝ | 57,762 | 57.762 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 57,762 | 57.762 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ | 57,762 | 57.762 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 57,762 | 57.762 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 57,762 | 57.762 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΛΑΜΙΑΣ | 57,762 | 57.762 |
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ | 1,100,623 | 1.100.623 |
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 414,276 | 414.276 |
