| |||||||||||||||||||||
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας |
Νομός: Αιτωλοακαρνανίας |
Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011 |
Ποσά σε ευρώ |
ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ |
---|---|---|
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ | ||
ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 499,281,099 | 252.393.867 |
Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα» | 320,273,936 | 146.872.676 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΘΥΡΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ | 185,285 | 185.285 |
Δημοτική εσωτερική οδοποιία Κατούνας Δήμου Μεδεώνος | 217,818 | 217.818 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α' ΑΠΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΒΑΡΕΙΑΣ (Χ.Θ. 3+525) ΜΕΧΡΙ ΚΟΜΒΟ ΘΕΡΜΟΥ (4+175.86) | 1,169,917 | 1.169.917 |
ΠΑΡΑΪΟΝΙΑ ΟΔΟΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΪΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΟΥΡΙΑΣ ΕΩΣ ΓΑΪΔΟΥΡΟΠΝΙΧΤΗ | 4,981,150 | 4.981.150 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΕΜΠΕΛΙΑ ΑΠΟ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (ΔΙΩΡΥΓΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΟΔΟΥΣ (Α΄ ΦΑΣΗ) | 940,957 | 940.957 |
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 377,500 | 377.500 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 572,947 | 572.947 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ - ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ - ΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΛΑΚΙ | 3,572,899 | 3.572.899 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 36η ΕΠ. Ο. Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 4η Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΝΙΔΙ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ | 1,059,519 | 1.059.519 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΔΟΚΙΜΙ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΚΑΛΥΒΙΑ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ ΑΧΕΛΩΟΥ | 4,922,285 | 4.922.285 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ TMHMATOΣ : ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ - ΜΑΧΑΙΡΑ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 738,536 | 738.536 |
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 158,155 | 158.155 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΙΤΣΙΝΑΙΙΚΑ - ΡΙΓΑΝΙ | 313,778 | 313.778 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ - ΜΠΑΜΠΙΝΗ | 698,816 | 698.816 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΡΥΜΩΝΑ - ΧΑΛΙΚΙ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΙΚΙ | 933,862 | 933.862 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 321,832 | 321.832 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΟΧΘΙΑ-ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ-ΡΙΓΑΝΗ-ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ | 294,559 | 294.559 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ ΑΠΟ Χ.Θ.10+422,13 ΕΩΣ Χ.Θ.11+283,70 | 324,439 | 324.439 |
BEΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΡΠΗΣ- ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ - ΘΥΡΡΙΟΥ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ), ΤΜΗΜΑ: ΚΟΡΠΗ - ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | 236,172 | 236.172 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΚΑΛΑ - ΠΑΛΑΙΟΣΚΑΛΑ - ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ | 146,316 | 146.316 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΛΑΜΠΙΡΙ (ΚΑΛΙΘΕΑ) Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1,521,507 | 1.521.507 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΚΡΟΠΙΑΣ | 176,400 | 176.400 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΔΕΩΝΟΣ | 95,805 | 95.805 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ: ΔΡΟΜΟΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ - ΠΑΛΙΟΛΑΚΑ (ΤΜΗΜΑ Β') | 78,505 | 78.505 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ | 295,601 | 295.601 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ | 519,200 | 519.200 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΝΗΣ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΛΕΦΤΑΛΩΝΟ - ΚΑΡΚΑΝΙΑ) | 397,791 | 397.791 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ - ΣΤΕΚΟΥΛΑ | 125,927 | 125.927 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΕΜΠΕΛΙΑ ΑΠΟ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΔΙΩΡΥΓΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) | 505,740 | 505.740 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ | 131,156 | 131.156 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ - ΚΟΡΠΗΣ - ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ | 600,000 | 600.000 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 134,425 | 134.425 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ 21ης Ε.Ο. ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΙΟΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 78,492 | 78.492 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ - Δ.Δ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Δ.Δ. ΠΕΡΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 210,333 | 210.333 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΔΕΩΝΟΣ | 224,537 | 224.537 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΣΤΑΚΟΥ | 508,000 | 508.000 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΡΙΒΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 210,675 | 210.675 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Δ. ΜΑΧΑΙΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ | 399,090 | 399.090 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 179,376 | 179.376 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ | 67,527 | 67.527 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ | 67,484 | 67.484 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Δ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 207,780 | 207.780 |
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 764,944 | 764.944 |
ΠΑΡΑΪΟΝΙΑ ΟΔΟΣ : ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ | 7,975,104 | 7.975.104 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ Δ.Δ. ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ | 73,481 | 73.481 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 283,660 | 283.660 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 5ο ΚΜ ΠΡΟΣ ΧΟΜΟΡΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΝΗΣ | 600,066 | 600.066 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΝΕΡΟΜΑΝΑ | 284,360 | 284.360 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 80,992 | 80.992 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΟΧΘΙΑ - ΠΑΛΙΟΜΑΝΙΝΑ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (Β' ΦΑΣΗ) | 526,817 | 526.817 |
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 77,650 | 77.650 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΝΗΣ | 330,693 | 330.693 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ | 188,980 | 188.980 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣYNΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 1,300,000 | 1.300.000 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΕΪΚΑ | 387,343 | 387.343 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΟΥ | 215,942 | 215.942 |
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΛΕΥΡΑΔΑΣ | 310,425 | 310.425 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΡΑΣΕΑ ΠΡΟΣ ΑΡΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΣΣΟ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (Α'ΦΑΣΗ) | 255,286 | 255.286 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΥ | 353,736 | 353.736 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 640,680 | 640.680 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 149,222 | 149.222 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΑΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΥΛΙΑΝΗΣ, Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 1,363,000 | 1.363.000 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 217,605 | 217.605 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΤΜΗΜΑ Γ΄ | 14,430,839 | 14.430.839 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑ-ΣΑΜΑΡΙ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ) | 1,856,690 | 1.856.690 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
881,124,643 | 460,836,152 |
. | ||
ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | ||
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΝΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 55,174 | 55.174 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 426,558 | 426.558 |
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 100,603 | 100.603 |
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Χ.Α.Δ.Α, ΔΗΜΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ | 67,460 | 67.460 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΔΕΩΝΟΣ | 101,180 | 101.180 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 143,025 | 143.025 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ | 101,958 | 101.958 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 161,500 | 161.500 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | 73,211 | 73.211 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ "ΧΟΙΡΟΝΗΣΙ" ΚΑΙ "ΑΣΠΡΟΓΙΑΛΟΣ ή ΝΤΑΜΑΡΙ" ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΛΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 79,680 | 79.680 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΑΒΓΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 50,000 | 50.000 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΤΩΝ Δ.Δ. ΔΡΥΜΩΝΑ, ΚΑΤΩ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ | 62,230 | 62.230 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΛΟΚΩΤΙΤΣΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | 66,521 | 66.521 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΟΥ | 242,202 | 242.202 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Δ. ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ | 22,404 | 22.404 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
1,753,705 | 1,753,705 |
. | ||
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 12,052,502 | 309.281 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 70,851 | 70.851 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1 | 565,835 | 565.835 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 | 409,977 | 409.977 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ - ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2001-2003) | 1,375,558 | 566.701 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ - ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (2001-2003) | 272,106 | 272.106 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ | 3,692,739 | 35.782 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 416,029 | 129.800 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 354,220 | 50.209 |
