|
| |||||||||||||||||||||
|
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
|
Περιφέρεια: Στερεάς Ελλάδας |
|
Νομός: Βοιωτίας |
|
Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011 |
Ποσά σε ευρώ |
| ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ |
|---|---|---|
|
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ | ||
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε. ΚΠΣ ΙΙ | 364,990,960 | 21.343.027 |
| Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα» | 320,273,936 | 19.998.069 |
| Βελτίωση οδού Κυριάκι- Ελικώνας | 3,239,259 | 3.239.259 |
| Θήβα -Λιβαδειά από Χ.Θ. 3+500 έως Χ.Θ. 9+000 | 2,863,484 | 2.863.484 |
| Εκτέλεση εργασιών πλήρους κατασκευής της εισόδου Λιβαδειάς | 968,148 | 968.148 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | 89,340 | 89.340 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ | 50,761 | 50.761 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 80,485 | 80.485 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΑΣΩΠΙΑΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 200,000 | 200.000 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 101,750 | 101.750 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΟΜΠΟΚΟ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΩ ΣΟΥΡΠΗΣ | 51,486 | 51.486 |
| Βελτίωση οδού προς τη Μονή της Ευαγγελίστριας στον Δήμο Αλιάρτου | 123,906 | 123.906 |
| Βελτίωση οδού Αμπελοχωρίου προς Θήβα | 304,199 | 304.199 |
| Βελτίωση οδού προς οικισμό Αλυκή στον Δήμο Θίσβης | 289,215 | 289.215 |
| Βελτίωση οδού Άσκρη - Θεσπιές - Λεοντάρι στο Δήμο Θεσπιέων | 242,376 | 242.376 |
| Βελτίωση οδού Άσκρη - Νεοχώρι στο Δήμο Θεσπιών (έως Τατέζα) | 221,676 | 221.676 |
| Βελτίωση οδού Σκούρτα - Πύλη στο Δήμο Δερβενοχωρίων | 636,812 | 636.812 |
| Βελτίωση οδού από διασταύρωση Θήβα - Λιβαδειά προς Κορώνεια | 522,957 | 522.957 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΦΟ ΑΜΦΕΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΥΛΙΔΟΣ | 128,214 | 128.214 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΡΑΧΩΒΑ - ΕΠΤΑΛΟΦΟ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ | 264,062 | 264.062 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΛΙΚΩΝΑ ΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΟΜΗΛΙΑΣ | 217,640 | 217.640 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓ. ΘΩΜΑ & ΚΛΕΙΔΙΟΥ | 1,982,294 | 1.982.294 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΒΑΡΙ- ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΘΕΣΠΙΩΝ - ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ(ΚΟΡΥΝΗ) - ΘΙΣΒΗ - ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ(ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ) | 9,084,355 | 9.084.355 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΟΔΟΥ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ - ΥΠΑΤΟΥ - ΕΛΑΙΩΝΑ | 150,000 | 150.000 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 149,833 | 149.833 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ | 146,181 | 146.181 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΑΡΟΥΛΑ ΟΤΑ ΘΙΣΒΗΣ (Δ.Δ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ) | 146,897 | 146.897 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ | 140,607 | 140.607 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 146,318 | 146.318 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 140,073 | 140.073 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΚΗΦΙΣΟ ΠΟΤΑΜΟ | 150,000 | 150.000 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 189,377 | 189.377 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΓΚΕΡΙΣΣΟ ΜΕΧΡΙ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ | 409,823 | 409.823 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΘΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ) | 1,085,787 | 1.085.787 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΤΩΝ | 132,591 | 132.591 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 244,949 | 244.949 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 228,900 | 228.900 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡ. ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ | 186,901 | 186.901 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΚΩΝ/ΝΟ | 197,928 | 197.928 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΤΟΥΣ 2003 | 157,211 | 157.211 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ | 882,174 | 882.174 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
711,812,867 | 67,889,066 |
| . | ||
|
ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | ||
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) Δ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. | 973,144 | 973.144 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ''ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ'' ΔΗΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 720,522 | 720.522 |
| Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Τανάγρας | 195,942 | 195.942 |
| Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Δ. Θεσπιέων Ν. Βοιωτίας στις θέσεις Καμίνι ΔΔ Μαυρομματίου, Καναβάρι ΔΔ Λεονταρίου και Σχοινέζα ΔΔ Ασκρης | 307,981 | 307.981 |
| Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Θηβαίων | 226,148 | 226.148 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΙΘΑΡΙ ΚΑΙ ΞΗΡΟΚΑΜΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | 88,000 | 88.000 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΟΥ ΠΗΔΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 131,851 | 131.851 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΑΣΥΛΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 71,293 | 71.293 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ | 79,018 | 79.018 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 155,928 | 155.928 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ | 58,310 | 58.310 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 109,916 | 109.916 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
3,118,054 | 3,118,054 |
| . | ||
|
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 12,052,502 | 132.454 |
| ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 603,551 | 603.551 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ | 3,692,739 | 35.782 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | 25,133,208 | 355.906 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ | 199,295 | 1.594 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 34 ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΔΑΥ) ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 489,410 | 12.957 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΕΤΠΑ | 25,234 | 25.234 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΕΤΠΑ | 293,916 | 293.916 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΔΡΑΜΑΣ-ΒΟΛΟΥ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ-ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΣΕΡΡΩΝ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 434,718 | 66.464 |
| ¨ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΘΗΒΑΣ¨ | 1,257,679 | 1.257.679 |
| 9ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς | 1,011,818 | 1.011.818 |
| Ανέγερση και πλήρης αποπεράτωση 2ου Δημοτικού σχολείου Θήβας | 1,254,778 | 1.254.778 |
| Λύκειο Οινοφύτων | 1,821,912 | 1.821.912 |
| Ανέγερση και πλήρης αποπεράτωση 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στο Ταχι Θηβών | 1,491,094 | 1.491.094 |
| ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ | 179,225 | 179.225 |
| ΑΝΕΓΕΡΣΗ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 191,348 | 191.348 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ | 57,762 | 57.762 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 57,762 | 57.762 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 57,762 | 57.762 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 57,762 | 57.762 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 57,762 | 57.762 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΑΥΛΕΙΑΣ | 57,762 | 57.762 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | 57,762 | 57.762 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ | 57,762 | 57.762 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΓΙΩΝ | 57,762 | 57.762 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΣΠΙΩΝ | 57,762 | 57.762 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | 57,762 | 57.762 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ,Ν.Α.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ,ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ,Ν.Α.ΦΩΚΙΔΑΣ,ΔΗΜΟΥ ΤΑΜΥΝΕΩΝ,Ν.Α.ΕΥΒΟΙΑΣ,ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 707,976 | 314.309 |
| 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ (Β΄ ΦΑΣΗ) | 164,136 | 164.136 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ (Α΄ & Β΄ ΦΑΣΗ) | 154,964 | 154.964 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 70,666 | 70.666 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 110,928 | 110.928 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ Δ. Σ. Δ.Δ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | 179,329 | 179.329 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΠΥΛΗΣ | 114,593 | 114.593 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 548,034 | 352.985 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
52,818,431 | 10,833,001 |
| . | ||
|
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | ||
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ | 387,394 | 387.394 |
| Διαμόρφωση και εξοπλισμός Οικοτροφείου ψυχογηριατρικής φροντίδας 15 ατόμων στην Αττική-Στερεά Ελλάδα (Βοιωτία) | 149,303 | 149.303 |
| ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΑΙΑΝΤΑΣ» | 31,276 | 31.276 |
| ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΔΙΑΣ» | 30,063 | 30.063 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ | 174,822 | 174.822 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ | 197,815 | 197.815 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ | 261,146 | 261.146 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ | 127,700 | 127.700 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ | 515,982 | 515.982 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1,579,444 | 81.703 |
